JOVENS ATÉ 24 ANOS E ELEITORES COM MAIS DE 40 NÃO QUEREM SABER DE DILMA
segunda-feira, 1 de fevereiro de 2010 | 18:09Vejam a distribuição dos votos por faixa etária
Candidato | 16-17 | 18 a 24 | 25 a 29 | 30 a 39 | 40 a 49 | + de 50 |
Serra | 51,5% | 42,8% | 42,7% | 38,7% | 39,7% | 38,8% |
Dilma | 20,2% | 27,2% | 34,9% | 33,0% | 25,1% | 26,9% |
Marina | 08,1% | 13,5% | 06,5% | 06,7% | 11,0% | 09,5% |
Bco/nulo | 03,0% | 08,7% | 09,9% | 14,6% | 12,9% | 11,8% |
NS/NR | 17,2% | 07,8% | 06,0% | 06,9% | 11,3% | 13,0% |
Como se nota, Dilma parece ter certa dificuldade em seduzir os jovens. Não entendo por quê… Ela passa, assim, uma impressão tão moderna, descolada e acolhedora, não é?
Nas faixas que compreendem os eleitores de 16 a 24 anos, a situação é dramática. Dos 25 aos 39, ela até que melhora bem. E volta a despencar entre os eleitores com mais de 40.
Uma das dificuldades do marqueteiro da petista será justamente fabricar uma Dilma com aparência mais moderna.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.